O mercado brasileiro de automóveis e comerciais leves registrou alta de 2,13% na comparação com agosto, somando 268.721 unidades. O resultado também ficou 16,16% acima do verificado em setembro de 2025.
No acumulado do ano, o crescimento chega a 19,32%, com 2.156.499 unidades, mantendo o ritmo positivo do setor.
Entre as marcas, a Fiat recuperou parte de sua participação e se aproximou de 20%. A VW permaneceu praticamente estável na segunda colocação, enquanto a GM seguiu em terceiro. A BYD aparece em quarto, mas ainda sem pressionar de perto a GM; a Hyundai ficou para trás, assim como Toyota e Renault. A Jeep superou a Honda, que já sente a chegada da GWM ao Top 10. A Caoa Chery recuou, mas continua à frente da Nissan, enquanto a Omoda Jaecoo já está muito próxima da japonesa. A Ford vê a Geely se aproximar rapidamente, e a Ram se mantém à frente da GAC, que também busca espaço. A Citroën vem logo atrás, e a Caoa Changan ainda dá os primeiros passos no Top 20 da Fenabrave, que tem a Peugeot na 21ª posição, de volta ao grupo.
Nos automóveis, o Polo ultrapassou 11 mil vendas. O Dolphin Mini acelerou, ficou com a vice-liderança e passou o T-Cross por pequena margem, enquanto o Tera ficou mais atrás. O destaque surpreendente é o Pulse, em sexto lugar: era um carro que o mercado esperava ver sempre no Top 10 e que só agora, depois de quase quatro anos, aparece entre os mais vendidos.
Nos comerciais leves, a Strada segue em um patamar próprio, com mais de 16 mil unidades em setembro. A Toro se mantém na vice-liderança, e a Ranger agora assume como a picape média de chassi mais vendida.
As vendas diretas representaram 49,1% do total em setembro. A Fiat manteve 27% de participação, e a VW ficou com quase 20%. O Polo foi o modelo mais vendido.
Confira abaixo as vendas de Setembro de 2026:
Marcas
| Posição | Marca | Vendas | Market Share |
|---|---|---|---|
| 1º | FIAT | 53.586 | 19,94% |
| 2º | VW | 42.372 | 15,77% |
| 3º | GM | 27.526 | 10,24% |
| 4º | BYD | 22.218 | 8,27% |
| 5º | HYUNDAI | 14.907 | 5,55% |
| 6º | TOYOTA | 13.994 | 5,21% |
| 7º | RENAULT | 11.947 | 4,45% |
| 8º | JEEP | 10.463 | 3,89% |
| 9º | HONDA | 9.608 | 3,58% |
| 10º | GWM | 8.964 | 3,34% |
| 11º | CAOA CHERY | 7.660 | 2,85% |
| 12º | NISSAN | 6.650 | 2,47% |
| 13º | OMODA JAECOO | 6.629 | 2,47% |
| 14º | FORD | 4.956 | 1,84% |
| 15º | GEELY | 4.691 | 1,75% |
| 16º | RAM | 3.044 | 1,13% |
| 17º | GAC | 2.678 | 1,00% |
| 18º | CITROEN | 2.537 | 0,94% |
| 19º | MITSUBISHI | 1.729 | 0,64% |
| 20º | CAOA CHANGAN | 1.564 | 0,58% |
| 21º | PEUGEOT | 1.402 | 0,52% |
Automóveis
| Posição | Modelo | Vendas |
|---|---|---|
| 1º | VW/POLO | 11.095 |
| 2º | BYD/DOLPHIN MINI | 9.385 |
| 3º | VW/T CROSS | 9.339 |
| 4º | VW/TERA | 8.725 |
| 5º | FIAT/ARGO | 8.603 |
| 6º | FIAT/PULSE | 7.150 |
| 7º | GM/ONIX | 7.133 |
| 8º | GWM/HAVAL H6 | 6.433 |
| 9º | FIAT/MOBI | 6.395 |
| 10º | HYUNDAI/HB20 | 6.314 |
| 11º | RENAULT/KWID | 6.142 |
| 12º | GM/ONIX PLUS | 5.350 |
| 13º | TOYOTA/YARIS CROSS | 5.288 |
| 14º | HYUNDAI/CRETA | 5.092 |
| 15º | FIAT/FASTBACK | 4.947 |
| 16º | GM/TRACKER | 4.530 |
| 17º | BYD/DOLPHIN | 4.132 |
| 18º | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 4.102 |
| 19º | BYD/SONG PRO | 3.963 |
| 20º | HONDA/HR-V | 3.938 |
| 21º | JEEP/COMPASS | 3.867 |
| 22º | JEEP/RENEGADE | 3.669 |
| 23º | OMODA JAECOO/OMODA 5 | 3.616 |
| 24º | TOYOTA/COROLLA CROSS | 3.359 |
| 25º | NISSAN/KAIT | 3.060 |
| 26º | VW/NIVUS | 3.060 |
| 27º | HONDA/WR-V | 2.994 |
| 28º | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 2.882 |
| 29º | NISSAN/KICKS | 2.785 |
| 30º | GEELY/EX2 | 2.724 |
| 31º | GM/SONIC | 2.713 |
| 32º | OMODA JAECOO/JAECOO 7 | 2.614 |
| 33º | GM/SPIN | 2.379 |
| 34º | VW/VIRTUS | 2.315 |
| 35º | HYUNDAI/HB20S | 2.013 |
| 36º | BYD/SONG PLUS | 1.929 |
| 37º | JEEP/AVENGER | 1.867 |
| 38º | FIAT/CRONOS | 1.776 |
| 39º | VW/TAOS | 1.739 |
| 40º | BYD/KING | 1.666 |
| 41º | GEELY/EX5 EM-I | 1.572 |
| 42º | HONDA/CITY HATCH | 1.479 |
| 43º | GAC/AION UT | 1.471 |
| 44º | HYUNDAI/I20 | 1.404 |
| 45º | RENAULT/DUSTER | 1.369 |
| 46º | CITROEN/C3 | 1.311 |
| 47º | RENAULT/KARDIAN | 1.213 |
| 48º | HONDA/CITY | 1.188 |
| 49º | TOYOTA/HILUX SW4 | 1.117 |
| 50º | JEEP/COMMANDER | 1.053 |
| 51º | GWM/HAVAL H9 | 967 |
| 52º | LEAPMOTOR/C10 | 917 |
| 53º | CITROEN/BASALT | 803 |
| 54º | NISSAN/VERSA | 795 |
| 55º | GM/SPARK | 751 |
| 56º | PEUGEOT/2008 | 621 |
| 57º | FORD/TERRITORY | 617 |
| 58º | CHANGAN/UNIT-T | 558 |
| 59º | BYD/YUAN | 527 |
| 60º | RENAULT/BOREAL | 522 |
| 61º | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 522 |
| 62º | TOYOTA/COROLLA | 474 |
| 63º | PEUGEOT/208 | 428 |
| 64º | BMW/320I | 193 |
| 65º | VW/JETTA | 181 |
| 66º | MB/CLASSE C | 93 |
| 67º | BYD/SEAL | 90 |
| 68º | AUDI/A5 | 74 |
| 69º | AUDI/A3 SEDAN | 55 |
| 70º | PORSCHE/911 | 49 |
| 71º | BMW/330E | 44 |
| 72º | BMW/M325I | 30 |
| 73º | GM/CORVETTE | 28 |
| 74º | FORD/MUSTANG | 27 |
| 75º | BMW/M2 | 26 |
| 76º | AUDI/A3 | 19 |
| 77º | BMW/420I | 14 |
| 78º | BMW/M135I | 13 |
| 79º | BMW/530I | 12 |
| 80º | MG/CYBERSTER | 12 |
Comerciais leves
| Posição | Modelo | Vendas |
|---|---|---|
| 1º | FIAT/STRADA | 16.002 |
| 2º | FIAT/TORO | 5.539 |
| 3º | VW/SAVEIRO | 4.838 |
| 4º | FORD/RANGER | 3.465 |
| 5º | TOYOTA/HILUX | 3.310 |
| 6º | GM/S10 | 2.684 |
| 7º | FIAT/FIORINO | 2.049 |
| 8º | RAM/RAMPAGE | 1.952 |
| 9º | RENAULT/MASTER | 1.569 |
| 10º | GM/MONTANA | 1.335 |
| 11º | MITSUBISHI/TRITON | 1.111 |
| 12º | RENAULT/OROCH | 722 |
| 13º | FIAT/DUCATO | 700 |
| 14º | RAM/DAKOTA | 673 |
| 15º | GWM/POER | 649 |
| 16º | IVECO/DAILY 30-130 | 451 |
| 17º | VW/AMAROK | 436 |
| 18º | VW TRUCK E BUS/EXPRESS | 411 |
| 19º | IVECO/DAILY | 408 |
| 20º | KIA/K2500 | 397 |
| 21º | FORD/MAVERICK | 367 |
| 22º | RENAULT/KANGOO | 367 |
| 23º | EFFA/V21 | 362 |
| 24º | PEUGEOT/EXPERT | 290 |
| 25º | FIAT/TITANO | 270 |
| 26º | CITROEN/JUMPY | 217 |
| 27º | FORD/TRANSIT | 203 |
| 28º | RAM/2500 | 185 |
| 29º | RAM/3500 | 156 |
| 30º | FIAT/SCUDO | 153 |
| 31º | TOYOTA/HIACE | 145 |
| 32º | JAC/EJT3.5 | 111 |
| 33º | FOTON/AUMARK S 315 | 100 |
| 34º | M.BENZ/SPRINTER 317 | 86 |
| 35º | FORD/F150 | 79 |
| 36º | RAM/1500 | 78 |
| 37º | PEUGEOT/BOXER | 58 |
| 38º | EFFA/V22 | 56 |
| 39º | M.BENZ/SPRINTER 417 | 54 |
| 40º | FOTON/TUNLAND | 50 |
| 41º | BYD/SHARK | 47 |
| 42º | M.BENZ/ESPRINTER 320 | 25 |
| 43º | CITROEN/JUMPER | 23 |
| 44º | M.BENZ/SPRINTER | 20 |
| 45º | GM/SILVERADO | 17 |
| 46º | IVECO/DAILY 35-180 | 15 |
| 47º | FEVER/ORCA | 15 |
| 48º | SHINERAY/TLUX | 14 |
| 49º | FOTON/EVIEW CONNECT | 14 |
| 50º | KIA/TASMAN | 12 |
Vendas diretas
Automóveis
| Posição | Modelo | Vendas |
|---|---|---|
| 1º | VW/POLO | 7.798 |
| 2º | FIAT/MOBI | 6.321 |
| 3º | FIAT/ARGO | 6.292 |
| 4º | VW/T CROSS | 5.533 |
| 5º | HYUNDAI/HB20 | 5.245 |
| 6º | FIAT/PULSE | 5.239 |
| 7º | VW/TERA | 4.542 |
| 8º | GM/ONIX PLUS | 4.280 |
| 9º | GM/ONIX | 3.961 |
| 10º | RENAULT/KWID | 3.599 |
| 11º | BYD/DOLPHIN MINI | 3.499 |
| 12º | HONDA/HR-V | 2.347 |
| 13º | JEEP/RENEGADE | 2.304 |
| 14º | JEEP/COMPASS | 2.026 |
| 15º | GM/SPIN | 1.997 |
| 16º | VW/VIRTUS | 1.938 |
| 17º | NISSAN/KICKS | 1.841 |
| 18º | FIAT/FASTBACK | 1.838 |
| 19º | HYUNDAI/CRETA | 1.682 |
| 20º | BYD/SONG PRO | 1.614 |
| 21º | HONDA/WR-V | 1.604 |
| 22º | HYUNDAI/HB20S | 1.587 |
| 23º | TOYOTA/YARIS CROSS | 1.547 |
| 24º | NISSAN/KAIT | 1.497 |
| 25º | FIAT/CRONOS | 1.400 |
| 26º | GM/TRACKER | 1.266 |
| 27º | BYD/DOLPHIN | 1.124 |
| 28º | CITROEN/C3 | 1.082 |
| 29º | HONDA/CITY | 885 |
| 30º | HONDA/CITY HATCH | 876 |
| 31º | TOYOTA/COROLLA CROSS | 770 |
| 32º | JEEP/COMMANDER | 728 |
| 33º | RENAULT/DUSTER | 686 |
| 34º | JEEP/AVENGER | 665 |
| 35º | CITROEN/BASALT | 607 |
| 36º | GEELY/EX2 | 606 |
| 37º | GWM/HAVAL H6 | 590 |
| 38º | BYD/KING | 562 |
| 39º | NISSAN/VERSA | 550 |
| 40º | GM/SONIC | 511 |
| 41º | PEUGEOT/2008 | 493 |
| 42º | VW/TAOS | 440 |
| 43º | VW/NIVUS | 397 |
| 44º | FORD/TERRITORY | 396 |
| 45º | RENAULT/KARDIAN | 372 |
| 46º | PEUGEOT/208 | 348 |
| 47º | LEAPMOTOR/C10 | 332 |
| 48º | BYD/SONG PLUS | 262 |
| 49º | VW/TIGUAN | 223 |
| 50º | GM/TRAILBLAZER | 222 |
Comerciais leves
| Posição | Modelo | Vendas |
|---|---|---|
| 1º | FIAT/STRADA | 9.990 |
| 2º | VW/SAVEIRO | 4.568 |
| 3º | FIAT/TORO | 2.102 |
| 4º | GM/S10 | 2.015 |
| 5º | FIAT/FIORINO | 1.750 |
| 6º | TOYOTA/HILUX | 1.683 |
| 7º | RAM/RAMPAGE | 1.478 |
| 8º | FORD/RANGER | 1.368 |
| 9º | RENAULT/MASTER | 1.230 |
| 10º | GM/MONTANA | 937 |
| 11º | FIAT/DUCATO | 640 |
| 12º | RENAULT/OROCH | 521 |
| 13º | VW/AMAROK | 420 |
| 14º | IVECO/DAILY | 365 |
| 15º | IVECO/DAILY 30-130 | 365 |
| 16º | RENAULT/KANGOO | 307 |
| 17º | MITSUBISHI/TRITON | 288 |
| 18º | VW TRUCK E BUS/EXPRESS | 276 |
| 19º | PEUGEOT/EXPERT | 251 |
| 20º | CITROEN/JUMPY | 183 |
| 21º | RAM/2500 | 180 |
| 22º | FORD/TRANSIT | 179 |
| 23º | FIAT/TITANO | 152 |
| 24º | RAM/DAKOTA | 148 |
| 25º | RAM/3500 | 143 |
| 26º | TOYOTA/HIACE | 129 |
| 27º | FORD/MAVERICK | 73 |
| 28º | RAM/1500 | 71 |
| 29º | GWM/POER | 43 |
| 30º | FIAT/SCUDO | 21 |
| 31º | GM/SILVERADO | 15 |
| 32º | FORD/F150 | 11 |
| 33º | BYD/SHARK | 11 |
| 34º | KIA/K2500 | 10 |
| 35º | CITROEN/JUMPER | 8 |
| 36º | RENAULT/KWID | 6 |
| 37º | NISSAN/FRONTIER | 4 |
| 38º | PEUGEOT/BOXER | 3 |
| 39º | IVECO/DAILY 35-180 | 1 |
| 40º | PEUGEOT/PARTNER | 1 |
Fonte: Fenabrave www.fenabrave.org.br
Nunes, para Vida Destra, 06/10/2026
Vamos discutir o Tema. Sigam o perfil do Vida Destra no X (antigo Twitter) @vidadestra
Receba de forma ágil todo o nosso conteúdo, através do nosso canal no Telegram!
- Os carros mais vendidos em Setembro de 2026 - 6 de outubro de 2026
- Os carros mais vendidos em outubro de 2024 - 21 de novembro de 2024
- Os carros mais vendidos em setembro de 2024 - 19 de novembro de 2024
